LaLiga Santander - Jornada 11
Valenia CF - Atlético de Madrid
-
sábado 28/11/2020 |
|
---|---|
PARTIDO: |
sábado 28/11/2020 - 16:15
|
ESTADIO: |
Mestalla
|
Resultado
|
|
Fin del partido | |
![]() |
![]() |
Valencia CF
|
Atlético de Madrid
|
0
|
1
|
![]() |
![]() |
Valencia CF
|
Atlético de Madrid
|
Suplentes
|
Suplentes
|
Entrenador
|
Entrenador
|
Javi Gracia
|
Diego Pablo Simeone
|
AD Alcorcón | 0 | Valencia CF | 0 |
17/01/2021
|
Valladolid | 0 | Valencia CF | 1 |
10/01/2021
|
Yeclano | 1 | Valencia CF | 4 |
7/01/2021
|
Valencia CF | 1 | Cádiz | 1 |
4/01/2021
|
Granada | 2 | Valencia CF | 1 |
30/12/2020
|
Valencia CF | 0 | Sevilla FC | 1 |
22/12/2020
|
FC Barcelona | 2 | Valencia CF | 2 |
19/12/2020
|
Terrassa FC | 2 | Valencia CF | 4 |
16/12/2020
|
Valencia CF | 2 | Athletic Club | 2 |
12/12/2020
|
Eibar | 0 | Valencia CF | 0 |
7/12/2020
|
19:30 | Crónica: El Valencia vuelve a encogerse |
18:10 | Se acabó el partido en Mestalla. Derrota que se lleva el Atlético merced a un gol en propia de Lato cargado de mala suerte. Jugadores como Soler, Wass, Lato o Maxi estuvieron por debajo de su nivel y el equipo lo notó |
90+ | ![]() |
FIN DEL PARTIDO. |
90+ | La primera de Thierry, agua |
90+ | Balones al área como sea |
90+ | Bien Soler en defensa con un carrerón de potencia descomunal. Lo mejor que ha hecho en todo el partido el canterano |
90+ | Muy bien mangala en defensa y sacándola jugada con clase y potencia |
90+ | Pierde un minutito Hermoso haciéndose el herido |
90' | Córner para el Valencia tras cortar la zaga su centro |
90' | Cuatro minutos |
89' | Buen centro de Thierry que sacan a banda los centrales |
89' | Bien Thierry cortando de nuevo dos seguidas y acertando en el pase |
88' | Fuera de Llorente que el linier se la da al Atlético. Llevan tres errores de estos |
87' | ![]() |
Falta de Sobrino sobre Vitolo |
87' | Vaya mano en el control de Hermoso que no ha querido pitar el linier |
86' | ![]() |
Falta de Kondogbia en la primera que toca desde que entró |
86' | Muy bien Thierry en defensa, marcando, cortando y sacándola jugada |
85' | Fatal Gameiro, cuyo esprint parece una repetición en cámara lenta |
84' | Gran recuperación de Racic y pase rápido al frente. le llega a Guedes, recorta y su disparo lo saca la defensa |
83' | ![]() |
Cambio: Wass es sustituido por Jason. |
82' | ![]() |
Ojoooooo. El manta de De Burgos le acaba de perdonar una roja de libro a Koke por ponerle los tacos en la cara a Thierry. ¡Lamentable! |
82' | Se va Carrasco como quiere de Wass, pero el centro lo saca Mangala |
80' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Joao Félix por ponerle un tapón a Thierry en el saque de banda rápido |
79' | El partido estaba para empate justo y ahora toca remar en la recta final por una triste casualidad |
78' | ![]() |
Noooo. Carrasco puede con Soler, centra al área y Lato se la introduce en su propia portería |
76' | Tres pases fallidos seguidos por parte de Wass |
75' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Marcos Llorente por mano, despejar luego el cuero y protestar después |
73' | Controla mal Wass y no acierta en dársela a Correia con todo el campo por delante. Una pena |
72' | ![]() |
Falta de Koke sobre Koke, que se jugó la tarjeta |
71' | Correia se queda como centrocampista, con Wass por detrás. A ver si funciona el experimento |
70' | Pues triple cambio al canto |
70' | ![]() |
Cambio: Manu Vallejo es sustituido por Sobrino. |
69' | ![]() |
Cambio: Maxi Gómez es sustituido por Gameiro. |
69' | ![]() |
Cambio: Yunus es sustituido por Thierry Correia. |
68' | ![]() |
Falta de J. M. Giménez sobre Wass en el salto. Una pena, porque se venía una contra |
67' | ![]() |
Falta de Manu Vallejo al borde del área. ¡Qué peligro! |
66' | Ojalá Javi Gracia esté pensando en Kang In por Vallejo cuanto antes |
65' | ![]() |
Falta de Maxi Gómez.... aunque en realidad el uruguayo fue el que la recibió |
65' | ¿Se hubiera producido una pitada de escándalo con público? |
64' | ![]() |
Cambio: Lemar es sustituido por Vitolo. |
64' | ![]() |
Cambio: Correa es sustituido por Kondogbia. |
64' | Mal Wass en el pase a Soler, que la pierde al borde del área |
63' | Y Simeone prepara ahora a Vitolo y Kondogbia |
62' | Yunus se mide a Giménez, el uruguayo la manda a córner y el linier se inventa el saque de puerta. Lo que decíamos, estos detalles van todos contra el Valencia |
61' | Antes estuvo acertado Mangala para cortar con acierto |
61' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Correa por cortar la contra de Guedes |
61' | Presión altísima del Valencia, pero Guedes falló en el pase |
60' | Mal control de Wass en el área y al final la tira a córner. Flojo el danés hoy |
59' | ![]() |
Falta de Maxi Gómez sobre Savic |
59' | ![]() |
Cambio: Saúl es sustituido por Carrasco . |
58' | Disparo de Joao que se marcha alto |
57' | ![]() |
Cambio: Guillamón es sustituido por Mangala. |
56' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Guillamón. Pierde tiempo en el cambio y se pierde el próximo partido. Seguramente lo ha hecho queriendo para limpiarse mientras dure la lesión |
55' | ![]() |
Pide el cambio y se prepara Mangala, que entrará frío |
55' | Y habrá que ver qué pasa con Hugo, que podría tener molestias musculares |
54' | Ufffff. Acaba de estrellar Lemar el cuero en las posaderas de Wass. Córner |
53' | ¡Qué pena! Gana el salto Maxi, corre Guedes, se va de uno y su pase de la muerte a Yunus se estrelló en un rival. Bajaron rápido los centrales |
51' | Le ganan la espalda a Lato, pero la jugada queda en nada al tapar bien Hugo por un lado y Racic por otro |
50' | Mal Wass de nuevo. Marcó el pase a Yunus y, claro, se adelantó Hermoso para recuperar |
49' | Y ahora otra falta sobre Maxi por la que tampoco se cobra. Buff |
48' | Otra falta de Lemar sobre Manu que no quiere pitar el colegiado |
46' | Buena recuperación de Maxi, pero se duerme con la pelota y evita una buena ocasión de los suyos. Luego, el centro de Vallejo fue de todo menos centrado |
46' | Mal pase de Soler a nadie |
45' | Presiona algo más arriba el Valencia estos primeros instantes |
45' | ![]() |
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. |
45+ | ![]() |
Cambio: Lodi es sustituido por Joao Félix. |
45+ | Se prepara un cambio en el Atlético. Entrará Joao Félix, claro |
45+ | Racic y Jaume han sido los mejores del Valencia CF en este primer acto, mientras que Lemar y Oblak han sido los más notables en el cuadro colchonero |
45+ | ![]() |
FIN DE LA PRIMERA PARTE. |
45' | Mal Soler sacándola de atrás y también Guedes no sabiendo controlar esa piedra |
45' | Gran jugada de Racic, que controla y se va de dos con clase. Recibe una clarísima falta que no quiere pitar el patán del colegiado, que dinamita al Valencia en estos detalles |
44' | Racic ha estresado al rival, que la mandó fuera |
42' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Saúl. Clarísima tras agarrar a Manu Vallejo y previamente patearle. Antes, centro chut que saca Jaume |
41' | Bien Racic en defensa, de nuevo para cubrir la espalda de Lato |
40' | Paso atrás del Valencia y metros para el conjunto madrileño |
38' | Buena parada de Jaume a disparo de Lemar |
36' | ![]() |
Falta de Savic sobre Maxi |
36' | Se tira descarado Correa en el área con protesta incluida. Le perdonan una amarilla de libro al argentino |
35' | Vaya con el árbitro ahora, al que el linier le marca banda para el Valencia, pero dice que sigan jugando en beneficio del Atleti. Incomprensible |
34' | ![]() |
Falta de Carlos Soler sobre Lemar, que se le fue fácil. Peligro |
32' | Uyyyy. Muy buena carrera de Guedes, cuyo centro es muy pasado, recupera Yunus, cede a Wass y su centro lo remata Lodi contra su propia prtería, pero Oblak estaba atento |
31' | El Atleti se muestra mucho más cómodo presionando a los centrales del Valencia que con el control de la pelota que le permiten los de Javi Gracia |
30' | Fatal el colegiado al no pitar una clara falta de Koke sobre Soler en su cara |
29' | Centra Saúl y despeja Paulista con potencia tras un gran salto |
28' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Racic. Protegió la posición con el brazo demasiado abierto y se topó con Llorente |
27' | Uyyyy. Recupera Yunus y dispara muy cerca del palo ante la mirada de Oblak, que se confió demasiado |
27' | Buen pase de Hugo y pésimo control de Manu |
25' | No controla bien ese balón aéreo Racic, pero sale como un perro de presa para evitar el juego del rival después |
24' | Se precipita Soler al primer toque y la manda fuera. Igual mejor así porque Yunus estaba muy cubierto |
22' | Paradón de Oblaaaaak. Racic empieza y Racic termina. Vaya jugadón de un lado a otro con el centrocampista en todas partes, abriendo de primeras a Yunus y recibiendo en la izquierda, donde disparó con la zurda de primeras |
21' | Falla la concentración tras el rechace y Giménez dispara solo, pero fuera |
20' | Bien Jaume de puños para despejar el córner |
18' | Fenomenal de nuevo Racic abriendo a la izquierda rápido y con hueco para darle ventaja a Guedes, pero después el luso le metió una piedra |
17' | La posesión está siendo claramente para el Atleti |
16' | Mal Lato, que la pierde |
14' | Gran combinación de primeras por parte de Racic para favorecer el ataque de Lato |
13' | Disparo muy lejano de Lemar que toca primero en Soler y después en Jaume. Córner |
12' | Fuera de juego de Yunus |
11' | ![]() |
Falta de Saúl sobre Soler |
11' | Bien Racic recuperando y dando con criterio |
10' | Ahora es Llorente el que le deja un recado al portugués, pero dejan ley de la ventaja. Hay consigna de coser a Guedes, está claro |
9' | ![]() |
Falta de Koke sobre Guedes. Otra |
9' | Flojo y a media altura para las manos de Oblak |
8' | ![]() |
Falta de Correa sobre Guedes a unos metros del área. Buena ocasión para un disestro |
6' | Disparo forzado de Llorente, suavecito a las manos de Jaume |
6' | Fenomenal Racic con esa segada en ayuda de los zagueros |
5' | ![]() |
Falta de Maxi Gómez sobre Giménez, que hace mucho por irse al suelo |
4' | Hay que terminar las jugadas, está claro |
4' | Gana Racic por arriba y le llega a Wass, que dispara desde fuera del área, pero repele el muro defnsivo |
3' | Bien Paulista protegiendo la posición ante Correa y Racic recuperando dentro del área |
2' | Está presionando alto el cuadro de Simeone, así que habrá que estar concetrados atrás esta vez |
1' | Recupera Hugo, pero el pelotazo se lo queda el rival |
1' | Primera pelota para el Atleti |
0' | ![]() |
COMIENZA EL PARTIDO. |
16:16 | Minuto de silencio por Maradona y vamos |
16:15 | Los jugadores están sobre el verde en las típicas fotos grupales |
16:01 | Quedan pocos minutos para que comience el partidazo de Mestalla |
15:27 | Por su parte, Simeone sorprende con algunos cambios y habrá que esperar para ver el dibujo exacto con el que se planta en Mestalla: Oblak, Savic, Giménez, Hermoso, Lodi, Trippier; Koke, Saúl, Lemar, Marcos Llorente; y Correa |
15:25 | Pues ya tenemos onces. Javi Gracia confirma el equipo que os ofrecimos ayer en SUPER: Jaume; Lato, Paulista, Hugo, Wass; Racic, Soler, Yunus, Guedes; Manu Vallejo y Maxi Gómez |
11:01 | Una racha que contrasta con los números obtenidos en el Wanda Metropolitano donde suma sus visitas por derrotas. Al frente del Osasuna cayó por 2-1 y en ambas visitas con el Málaga sucumbió por 3-1 y 1-0. |
11:00 | Mientras que en el banquillo del Málaga firmó tablas 2-2 en su primer duelo en la temporada 2014-2015 y se impuso por la mínima 1-0 en la siguiente campaña. |
11:00 | Su primer enfrentamiento finalizó con triunfo navarro por 3-0 en El Sadar con goles de Cejudo, Armenteros y Roberto Torres, en febrero de 2014. Una victoria que además de por su contundencia destaca porque su produjo en la campaña en la que el Atlético se proclamó campeón de Liga y alcanzó la final de la Liga de Campeones. |
11:00 | El técnico navarro, al frente del Osasuna en la campaña 2013-2014 y del Málaga en la 2014-2016, se ha visto las caras en tres ocasiones ante el equipo 'colchonero' como local, con un balance de dos triunfos y un empate, con seis goles a favor y tan solo dos en contra. |
10:59 | Javi Gracia, entrenador del Valencia, equipo que recibe al Atlético de Madrid en Mestalla en LaLiga, no conoce la derrota como local ante el conjunto madrileño dirigido por el técnico argentino Diego Pablo Simeone. |
|
![]() |